 |
| Obiektyw | Powiększenie | Apertura | Lp/mm
(adapter TV 1,0 x) | Niezbędna rozdzielczość kamery | Lp/mm
(adapter TV 0,63 x) | Niezbędna rozdzielczość kamery |
| EC Plan-Neofluar | 1,25 | 0,035 | 96 | 1632 x 1229 | 152 | 2548 x 1946 |
| Fluar | 2,5 | 0,12 | 144 | 2448 x 1843 | 229 | 3893 x 2931 |
| EC Plan-Neofluar | 5 | 0,15 | 90 | 1530 x 1152 | 143 | 2431 x 1830 |
| Achroplan | 10 | 0,25 | 75 | 1275 x 960 | 119 | 2023 x 1523 |
| Fluar | 10 | 0,5 | 150 | 2550 x 1920 | 238 | 4046 x 3046 |
| EC Plan-Neofluar | 20 | 0,5 | 75 | 1275 x 960 | 119 | 2023 x 1523 |
| Plan-Apochromat | 20 | 0,75 | 113 | 1921 x 1446 | 179 | 3040 x 2291 |
| LCI Plan-Neofluar | 25 | 0,80 | 96 | 1632 x 1229 | 152 | 2584 x 1946 |
| EC Plan-Neofluar | 40 | 0,75 | 56 | 952 x 717 | 89 | 1513 x 1139 |
| EC Plan-Neofluar | 40 | 1,3 | 98 | 1666 x 1254 | 155 | 2635 x 1984 |
| Plan-Apochromat | 63 | 1,4 | 67 | 1139 x 858 | 106 | 1802 x 1357 |
| EC Epiplan-Neofluar | 100 | 0,9 | 27 | 459 x 346 | 43 | 731 x 550 |
| Plan-Apochromat | 100 | 1,4 | 42 | 714 x 538 | 67 | 1139 x 858 |
  |